Características e Componentes Principais | ADV para WEB | ADV 6.0 para Windows | ADV Profissional |
Clientes | |||
| Módulo de Clientes | X | X | X |
| Cadastro de Contatos | X | X | X |
| Cadastro de Agências/Deptos | X | X | X |
| Mala Direta | X | X | |
| Relatório de Cadastro de Clientes | X | X | X |
| Relatório de Saldos de Clientes | X | X | X |
| Envio de E-Mails para Clientes | X | X | Parcial |
| Envio de E-Mails para Contatos | X | X | Parcial |
| Casos | |||
| Módulo de Casos | X | X | X |
| Cadastro de Dados Principais | X | X | X |
| Cadastro de Dados Complementares | X | X | X |
| Cadastro de Valores e Situação | X | X | Parcial |
| Cadastro de Depósitos Judiciais | X | X | |
| Cadastro de Pagamentos | X | X | |
| Cadastro de Penhoras | X | X | |
| Cadastro de Apensos | X | X | |
| Cadastro de Objetos e Sentenças | X | X | |
| Alertas Jurídicos e Financeiros | X | X | |
| Cadastro de Notificações | X | X | |
| Dados de Desapropriação de Imóveis | X | X | |
| Cadastro de Partes e Contrários | X | X | X |
| Cadastro de Testemunhas | X | X | X |
| Relatório de Cadastro de Casos | X | X | X |
| Relatório de Fichas de Casos | X | X | Tipos 1-8 |
| Etiquetas de Casos | X | X | |
| Relatório de Comunicação de Andamento Processual | X | X | |
| Relatório de Processo Admnistrativo | X | X | |
| Relatório de Partes Contrárias | X | X | |
| Relatório de Preenchimento de Partes Contrárias | X | X | |
| Relatório de Atividades | X | X | |
| Relatório de Reclamações Trabalhistas | X | X | |
| Relatório de Pagamenttos e Depósitos Judiciais | X | X | |
| Relatório de Penhoras | X | X | |
| Relatório de Pagamentos | X | X | |
| Relatório de Depósitos Judiciais | X | X | |
| Relatório de Participação dos Titulares | X | X | |
| Instâncias | X | X | |
| Módulo de Instâncias | X | X | X |
| Cadastro de Número de Processos | X | X | X |
| Relatório de Instâncias | X | X | |
| Andamentos | X | X | |
| Módulo de Andamentos | X | X | |
| Agendas Integradas | X | X | |
| Controle de Horas Integrados | X | X | |
| Documentos Vinculados | X | X | |
| Agendas | X | X | X |
| Modulo de Agendas – Visualização Geral da Agenda | X | X | X |
| Agenda do Dia | X | X | X |
| Agenda de Cobradores (Cobrança) | X | X | |
| Relatório de Agendas de Providências | X | X | X |
| Relatório de Agendas de Follow-Up | X | X | X |
| Relatório de Pauta do Dia | X | X | |
| Relatório de Agendas de Providência por Cliente | X | X | |
| Relatório de Agendas de Follow-Up por Cliente | X | X | |
| Despesas | X | X | X |
| Módulo de Despesas | X | X | X |
| Edição Especial | X | X | X |
| Extratos de Despesas | X | X | X |
| Relatório de Despesas (Extratos) | X | X | X |
| Geração de Faturas de Despesas | X | X | |
| Relatório de Despesas por Executante | X | X | X |
| Advogados Terceirizados | X | X | X |
| Módulo de Advogados Terceirizados | X | X | X |
| Lista de Casos como Terceirizado | X | X | X |
| Lista de Casos como Parte Contrária | X | X | X |
| Arquivo Morto | X | X | |
| Módulo de Arquivo Morto | X | X | |
| Exportação e Importação de dados para e do Arquivo Morto | X | X | |
| Relatório de Arquivo Morto | X | X | |
| Referências Bibliográficas | X | X | |
| Módulo de Referências Bibliográficas | X | X | |
| Cobrança | X | X | |
| Módulo de Cobrança | X | X | |
| Cadastro de Devedores | X | X | |
| Cadastro de Títulos e Abatimentos | X | X | |
| Cadastro de Acordos | X | X | |
| Cadastro de Parcelas de Acordos | X | X | |
| Cadastro de Pagamentos de Parcelas | X | X | |
| Cadastro de Histórico de Contatos | X | X | |
| Cadastro de Posicionamentos | X | X | |
| Cadastros de Agendas de Cobrador | X | X | |
| Telemarketing | X | X | |
| Cartas Personalizadas | X | X | |
| Borderô de Entrada e Saída | X | X | |
| Correção Monetária/Juros/Comissões | X | X | X |
| Relatório de Acordos | X | X | |
| Relatório de Cobrança | X | X | |
| Relatório de Parcelas de Acordo | X | X | |
| Relatório de Atualização | X | X | |
| Relatório de Pagamentos | X | X | |
| Relatório de Status | X | X | |
| Relatório de Contatos | X | X | |
| Relatório de Posicionamento de Cobrança | X | X | |
| Relatório de Comissão de Cobradores | X | X | |
| Relatório de Comissão de Gerentes | X | X | |
| Relatório de Seguradoras | X | X | |
| Relatório de Prestação de Contas | X | X | |
| Relatório de Resumo de Cobrança | X | X | |
| Envio de Cartas personalizadas | X | X | |
| Impressão de Etiquetas de Devedores | X | X | |
| Pesquisas e Consultas | X | X | |
| Módulo de Pesquisas e Consultas | X | X | |
| Honorários | X | X | |
| Módulo de Honorários | X | X | |
| Relatório de Honorários | X | X | |
| Faturas | X | X | |
| Módulo de Faturas | X | X | |
| Impressão de Faturas | X | X | |
| X | X | ||

